上缴税收最多的企业?
2018年1-6月世界企业所得税缴纳排行榜(十强) 单位:亿美元 排名 公司 收入(百万美元) 利润(百万美元) 税率(千分之八)
1 Apple 245,529 55,098 2.3%
2 Google 229,750 109,922 2.6%
3 Microsoft 169,000 56,429 3.1%
4 Intel 89,829 36,564 2.0%
5 Facebook 89,591 15,657 1.6%
6 Amazon 83,339 16,512 1.2%
7 Berkshire Hathaway 74,986 29,902 1.3%
8 Tesla Motors 72,396 7,368 2.8%
9 Cisco Systems 69,937 12,293 1.7%
10 Oracle 67,559 20,902 2.9%
来源:Taxable Income 和 Tax Rate Database 的合并结果 由上可见, 美国各大科技公司的企业所得税率都较高;而且苹果、谷歌、微软等公司的税率为全球各主要国家/地区最高之一。